=> Data Siswa Kelas X PPLG <=
Nama | Agus Munandar | Nama | Akila Salsabila | Nama | Alif Riski |
NISN | 3108239878 | NISN | 93577303 | NISN | 3096367332 |
Nama | Asdatil Saifia | Nama | Asyifa Ummira | Nama | Asyifaturrahmah |
NISN | 104590090 | NISN | 105920719 | NISN | 103504910 |
Nama | Aulia Rasya | Nama | Clara Al-Zena | Nama | Cut Indah Sari |
NISN | 105932535 | NISN | 3101695380 | NISN | 3099387650 |
Nama | Fayadh Al Khalis | Nama | Ghazfan Qushay | Nama | Iskandar Nafis |
NISN | - | NISN | 3092306909 | NISN | 3107236369 |
Nama | Khalid Nursyamsi | Nama | Masyraf Syakil | Nama | M. Danil Saputra |
NISN | 3102765335 | NISN | 119291867 | NISN | 93189170 |
Nama | Muhammad Kautsar | Nama | Naurah Nafiza | Nama | Raysa Zumara |
NISN | 101357712 | NISN | 109763867 | NISN | 107101440 |
Nama | Shifaatul Ulya | Nama | Syainatul Syuhira | ||
NISN | 3106917462 | NISN | 96293865 |
=> Data Siswa Kelas XI PPLG <=
=> Data Siswa Kelas XII PPLG <=
Jumlah Data Siswa Jurusan PPLG Menurut Angkatan | ||||
Angkatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Status |
2025 | 10 | 10 | 20 | Aktif |
2024 | 9 | 6 | 15 | Aktif |
2023 | 19 | 0 | 19 | Aktif |
2022 | 15 | 0 | 15 | Lulus |
Jumlah Total | 53 | 16 | 69 |