=> Data Siswa Kelas X PPLG <=
Nama | Khairina | Nama | M. Azhyuna Akbari | Nama | M. Zaki Alfata |
NISN | 3083933171 | NISN | 0092151152 | NISN | 3097871399 |
Nama | M. Rifaul Iman | Nama | Nahya Fakhriani | Nama | Nurhaliza |
NISN | 0094460281 | NISN | 0092304206 | NISN | 0093673725 |
Nama | Putra Mahendra | Nama | Putri Isna Maulida | Nama | Rifqi Tamamul Qamar |
NISN | 0097940415 | NISN | 3098088195 | NISN | 0093407533 |
Nama | Raffa Al Farizi | Nama | Syakira Nabila | Nama | Syarifah Mukhyin N |
NISN | 009597921 | NISN | 0095883825 | NISN | 0082977007 |
Nama | M. Faiz Catur Raheza | Nama | Rifalul Rizki | Nama | Alif Al Khatami |
NISN | 0088089952 | NISN | 3094752198 | NISN | 0097677875 |
=> Data Siswa Kelas XI PPLG <=
=> Data Siswa Kelas XII PPLG <=
Jumlah Data Siswa Jurusan PPLG Menurut Angkatan | |||
Angkatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
2024 | 9 | 6 | 15 |
2023 | 19 | 0 | 19 |
2022 | 15 | 0 | 15 |
Jumlah Total | 43 | 6 | 49 |