=> Data Siswa Kelas X PPLG <=
| Nama | Agus Munandar | Nama | Akila Salsabila | Nama | Alif Riski |
| NISN | 3108239878 | NISN | 0093577303 | NISN | 3096367332 |
| Nama | Asdatil Saifia | Nama | Asyifa Ummira | Nama | Asyifaturrahmah |
| NISN | 0104590090 | NISN | 0105920719 | NISN | 0103504910 |
| Nama | Aulia Rasya | Nama | Clara Al-Zena | Nama | Cut Indah Sari |
| NISN | 0105932535 | NISN | 3101695380 | NISN | 3099387650 |
| Nama | Fayadh Al Khalis | Nama | Ghazfan Qushay | Nama | Iskandar Nafis |
| NISN | 3103615858 | NISN | 3092306909 | NISN | 3107236369 |
| Nama | Khalid Nursyamsi | Nama | Masyraf Syakil | Nama | M. Danil Saputra |
| NISN | 3102765335 | NISN | 0119291867 | NISN | 0093189170 |
| Nama | Muhammad Kautsar | Nama | Naurah Nafiza | Nama | Raysa Zumara |
| NISN | 0101357712 | NISN | 0109763867 | NISN | 0107101440 |
| Nama | Shifaatul Ulya | Nama | Syainatul Syuhira | Nama | Akbar Khadafi |
| NISN | 3106917462 | NISN | 0096293865 | NISN | 0094051469 |
=> Data Siswa Kelas XI PPLG <=
=> Data Siswa Kelas XII PPLG <=
| Jumlah Data Siswa Jurusan PPLG Menurut Angkatan | ||||
| Angkatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Status |
| 2025 | 11 | 10 | 21 | Aktif |
| 2024 | 9 | 5 | 14 | Aktif |
| 2023 | 19 | 0 | 19 | Aktif |
| 2022 | 15 | 0 | 15 | Lulus |
| Jumlah Total | 54 | 15 | 69 | |